UT.07 Station für Verschluss von Kunststoffeimern
auf Bestellung
Merkmale
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | 585*755*1815 |
| Вес, кг | 80 |
| Высота тары, мм | 81 - 400 |
| Диаметр тары | 117 - 380 |
| Давление подачи, не более, bar | 8 |
| Расход сжатого воздуха, м³/час | 12 |
| Подсоединение | гибкий армированный шланг на давление 1 МPа, Ду=10мм |
Ähnliche Ware
- In welchen Behälter in den Metalleimer mit Kronendeckel
- In welchen Behälter in den Metalleimer mit Kronendeckel
- In welchen Behälter in den Blechbehälter mit Bericap-Deckel
- In welchen Behälter in die Blechdose mit flachem Deckel
- In welchen Behälter in Kunststoffkanister
- In welchen Behälter in PET-Flaschen
- In welchen Behälter in Glasflaschen